身長 / チェストサイズ(胸囲)をお選びいただくと表中の該当サイズに色が付きます。
お客様のチェストサイズ(胸囲) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本規格 | JASPO(アディダス) 【表示内容】 サイズ チェストサイズ 身長 |
XS81-87 157-163 |
M89-95 167-173 |
O97-103 177-183 |
2XO105-111 187-193 |
4XO113-119 197-203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S85-91 162-168 |
L93-99 172-178 |
XO101-107 182-188 |
3XO109-115 192-198 |
5XO117-123 202-208 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アディダス以外(jisの数値) | S80-88 | M88-96 | L96-104 | XL/2XL104-112 | 3XL/4L112-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXL/3L108-116 | 4XL/5L116-124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外規格 | アディダス | S88-94 | M95-102 | L103-111 | XL112-121 | XXL122-132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンタベリー | S94-99 | M99-104 | L104-109 | XL109-114.5 | XXL117-112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アシックス | S94 | M101 | L108 | XL115 | XXL124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ル・コック | S88-92 | M96-100 | L104-108 | XXL120-124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイキ | S91-97 | M99-104 | L107-112 | XL114-119 | XXL127-132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダーアーマー | S87-92 | M97-102 | L107-112 | XXL127-132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マクロン | S96-100 | M100-104 | L104-108 | XL108-112 | XXL112-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ククリ | S97 | M101 | L107 | XL111 | XXL117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLK | S96-101 | M101-106 | L106-111 | XL111-116 | XXL116-121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISC | S97-102 | M102-107 | L107-112 | XL112-117 | XXL117-122 |
単位=cm チェスト=胸周りで一番大きいところ
身長 / ウエストサイズをお選びいただくと表中の該当サイズに色が付きます。
お客様のウエストサイズ | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本規格 | JASPO(アディダス) 【表示内容】 サイズ チェストサイズ 身長 |
S71-77 162-168 |
L79-85 172-178 |
XO87-93 182-188 |
3XO95-101 192-198 |
5XO103-109 202-208 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M75-81 167-173 |
O83-89 177-183 |
2XO91-97 187-193 |
4XO99-105 197-203 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アディダス以外(jisの数値) | S68-76 155-165 |
M76-84 165-175 |
L84-94 175-185 |
LL/2L94-104 175-185 |
4L106-116 175-185 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3L100-110 175-185 |
5L112-122 175-185 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外規格 | アディダス | S74-81 | M81-89 | L89-99 | XL99-109 | 2XL109-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンタベリー | S76-81 | M82-86 | L87-91 | XL92-96 | XXL97-102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アシックス | S77 | M83 | L89 | XL95 | XXL103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ル・コック | S76-80 | M84-87 | L92-96 | XL100-104 | XXL108-112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイキ | S71-78 | M78-86 | L86-94 | XL94-102 | XXL102-109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダーアーマー | S76-82 | M82-87 | L87-92 | XL92-97 | XXL102-107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マクロン | S76-81 | M81-86 | L86-91 | XL91-96 | XXL101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ククリ | S81 | M86 | L91 | XL96 | XXL101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLK | S81-86 | M86-91 | L91-96 | XL96-101 | XXL101-106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISC | S80-85 | M85-90 | L90-95 | XL95-100 | XXL100-105 |
単位=cm チェスト=胸周りで一番大きいところ